品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
2046S日本三豐2046S百分表
性能參數(shù)
公制型ISO/JIS
分度值 測量范圍 貨號帶耳后蓋 貨號平型后蓋 測量范圍/周 表盤讀數(shù)值 精度 測力
0.01mm 1mm 2929S 2929SB _ 50-0-50 ±10um 1.4N以下
0.01mm 1mm 2929S-60 2929SB-60 _ 50-0-50 ±10um 1.4N以下
0.01mm 1mm 2929S-62 2929SB-62 _ 50-0-50 ±10um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2959S 2959SB _ 50-0-50 ±14um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2044S 2044SB 1mm 80-0-80 ±12um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2044S-09 2044SB-09 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2044S-60 2044SB-60 1mm 0-100(100-0) ±12um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2045S 2045SB 1mm 0-100(100-0) ±12um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046S 2046SB 1mm 0-50-0 ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046SY 2046SYB 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046SH 2046SHB 1mm 0-100(100-0) ±8um 1.4N以下
0.01mm 10mm _ 2046SLB 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046S-09 2046SB-09 1mm 0-100(100-0) ±15um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046S-60 2046SB-60 1mm 0-100(100-0) ±13um 2.5N以下
0.01mm 10mm 2046S-69 2046SB-69 1mm 0-100(100-0) ±15um 2.5N以下
0.01mm 10mm 2046S-80 2046SB-80 1mm 0-100(100-0) ±15um 5.0N
0.01mm 10mm 2046S-15 2046SB-15 1mm 0-100(100-0) ±15um 0.8N以下
0.01mm 10mm 2048S-10 2048SB-10 1mm 0-100(100-0) ±15um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2310S-10 2310SB-10 1mm 0-100 ±15um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2902S 2902SB 1mm 100-0 ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2047S 2047SB 1mm 0-50-0 ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2050S 2050SB 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.0N以下
0.01mm 20mm 2050S-60 2050SB-60 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.2N以下
0.01mm 20mm 2050S-19 2050SB-19 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.0N以下
0.01mm 20mm 2320S-10 2320SB-10 1mm 0-100 ±20um 2.0N以下
0.01mm 30mm 2052S 2052SB 1mm 0-100(100-0) ±25um 2.5N以下
0.01mm 30mm 2052S-19 2052SB-19 1mm 0-100(100-0) ±25um 2.2N以下
0.01mm 30mm 2330S-10 2330SB-10 1mm 0-100 ±25um 2.5N以下
0.01mm 30mm 2952S 2952SB 1mm 100-0 ±25um 2.5N以下
2046S日本三豐2046S百分表【相關(guān)產(chǎn)品】
日本三豐背置活塞型百分表1160
日本三豐指針式千分表1929F
日本三豐指針式千分表1040F
日本三豐指針式千分表1044F
日本三豐指針式千分表1109F
日本三豐指針式千分表1013F
日本三豐指針百分表 2系列2929S
日本三豐指針千分表 2系列2900S-10
2046S日本三豐2046S百分表
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1